Le prix médian au m² de chaque quartier, à partir des ventes signées en 2024 et 2025. L'agence ERA Jonquières & Co est installée au 226 avenue Antoine de Saint-Exupéry : Toulouse Est est son terrain de tous les jours.
Ce sont les quartiers où l'agence estime, vend et fait visiter chaque semaine. Chaque page détaille les prix, les rues, les acquéreurs en recherche et la manière d'estimer un bien sur place.
| Quartier | Appartement (médiane) | Maison (médiane) |
|---|---|---|
| Côte Pavée | 3 690 €/m² | 5 020 €/m² |
| Guilhéméry | 3 600 €/m² | 5 160 €/m² |
| Pont des Demoiselles | 3 420 €/m² | 4 930 €/m² |
| Busca | 4 590 €/m² | 6 020 €/m² |
| Montaudran | 3 190 €/m² | 3 890 €/m² |
| Soupetard | 2 400 €/m² | 3 660 €/m² |
| Château de l'Hers | 3 270 €/m² | 3 960 €/m² |
| l'Ormeau – Saint-Exupéry | 3 420 €/m² | 4 930 €/m² |
Repères de prix pour le reste de la ville, calculés de la même manière.
| Quartier | Appartement (médiane) | Maison (médiane) |
|---|---|---|
| Arnaud-Bernard | 4 650 €/m² | — |
| Bonnefoy | 3 150 €/m² | 4 270 €/m² |
| Borderouge | 2 530 €/m² | 3 040 €/m² |
| Capitole / Centre | 4 540 €/m² | — |
| Carmes / Esquirol | 5 170 €/m² | — |
| Compans-Caffarelli | 4 180 €/m² | — |
| Croix-Daurade | 2 600 €/m² | 3 380 €/m² |
| Croix-de-Pierre | 2 700 €/m² | 3 400 €/m² |
| Empalot | 3 130 €/m² | — |
| Fer-à-Cheval | 3 760 €/m² | 4 250 €/m² |
| Fontaine-Lestang | 2 470 €/m² | 3 780 €/m² |
| Jean-Jaurès | 4 300 €/m² | — |
| Jolimont | 3 450 €/m² | 4 690 €/m² |
| la Roseraie | 2 187 €/m² | 4 129 €/m² |
| La Terrasse | 3 000 €/m² | 3 933 €/m² |
| Les Chalets | 4 580 €/m² | — |
| Les Izards | 2 290 €/m² | — |
| Limayrac | 3 450 €/m² | 4 463 €/m² |
| Minimes | 3 260 €/m² | 4 400 €/m² |
| Patte d'Oie | 4 000 €/m² | 4 440 €/m² |
| Rangueil / Sauzelong | 3 120 €/m² | 4 290 €/m² |
| Saint-Agne | 3 560 €/m² | 4 180 €/m² |
| Saint-Cyprien | 4 490 €/m² | — |
| Saint-Étienne | 5 120 €/m² | — |
| Saint-Michel | 4 110 €/m² | — |
Source : GEO Key ERA, ventes signées de janvier 2024 à décembre 2025, par grand quartier INSEE, traitement ERA Jonquières & Co. « — » : trop peu de ventes pour publier une médiane. Comparaison avec les données publiques DVF et méthode : prix au m² à Toulouse et méthode de l'Observatoire.
Une médiane situe un quartier, pas un bien : l'étage, l'état, l'extérieur et le stationnement font varier le prix de plusieurs centaines d'euros au m². Pour connaître la valeur de votre bien, le plus fiable reste une visite d'estimation, gratuite et sans engagement.
Demander une visite d'estimation Obtenir un premier repère de prix